Everflowing NJQ series submersible sand pumps have self mixing agitating fuction.
Besides the main impeller, there is the agitation impeller which can agitate the sludge deposited on the water bottom into turbulent flow and pump the sand out.
Submersible Sand Pump
Advantage:
1.Everflowing NJQ series submersible sand pumps have self mixing agitating fuction.
Besides the main impeller, there is the agitation impeller which can agitate the sludge
deposited on the water bottom into turbulent flow and pump the sand out.
2.Higher efficiency and wear resistance .
Impeller is closed type impeller, higher efficiency than open impeller.
3.Low rotation speed ,980rpm, better wear resistance and long service life.
5.No limited by suction lift. sand suction efficiency is high, dredging is more thorough.
6.If the sand is compacted, high pressure gun or cutter can be added to agitate and
increase the medium concentration.
submersible sand pump with cutters submersible sand pump with jet water
cutters power 4kw,5.5kw,7.5kw,11kw,15kw,22kw Jet water need water pump to supply water
sand pump in stock sand pump testing
Performance Parameters
No. | Model | Size | Capacity Q | Head H | Power P | Eff. η | Speed n | Max. particles | Weight |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (%) | (r/min) | (mm) | (kg) | ||
1 | NJQ30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
2 | NJQ35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
3 | NJQ30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
4 | NJQ25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
5 | NJQ20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
6 | NJQ30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
7 | NJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
8 | NJQ15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
9 | NJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
10 | NJQ15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
11 | NJQ20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
12 | NJQ25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
13 | NJQ25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
14 | NJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
15 | NJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
16 | NJQ45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
17 | NJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
18 | NJQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
19 | NJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
20 | NJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
21 | NJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
22 | NJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
23 | NJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
24 | NJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
25 | NJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
26 | NJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
27 | NJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
28 | NJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
29 | NJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
30 | NJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
31 | NJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
32 | NJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
33 | NJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
34 | NJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
35 | NJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
36 | NJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
37 | NJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
38 | NJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
39 | NJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
40 | NJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
41 | NJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
42 | NJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
43 | NJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
44 | NJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
45 | NJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
46 | NJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
47 | NJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
48 | NJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
49 | NJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
50 | NJQ500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
51 | NJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
52 | NJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
53 | NJQ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
54 | NJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
55 | NJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
56 | NJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
57 | NJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
58 | NJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
59 | NJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
60 | NJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
61 | NJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
62 | NJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
63 | NJQ600-30-110 | 250 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
64 | NJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
65 | NJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
66 | NJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
67 | NJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
68 | NJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
69 | NJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
70 | NJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
71 | NJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
72 | NJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
73 | NJQ600-55-200 | 250 | 600 | 55 | 200 | 62 | 980 | 28 | 3400 |
74 | NJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
75 | NJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
76 | NJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 70 | 980 | 55 | 3500 |
77 | NJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 70 | 980 | 50 | 3500 |
78 | NJQ1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 70 | 980 | 55 | 4000 |
79 | NJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 72 | 980 | 60 | 4000 |
80 | NJQ2400-30-315 | 400 | 2400 | 35 | 315 | 72 | 980 | 60 | 4000 |
Max Capacity 2400m3/h,head 30m,power 315kw,
outlet 400mm,16 inch
Sand production can reach 500-600m3/h per hour
Two or three agatitors can be added.
Jet water ring is optional.
various pump parameter can be choosed
More paramter,pls contact us
We can supply various sand pump according to you work condition and request.
Application
1.Submersible Sand Pump is vertically submerged under water and driven by electric.
2.Suitable for conveying liquid with slurry, solid particles of gravel, cinders, tailings, etc.
3.Commonly used in river dredging, sand pumping vessel, sewage treatment plants,
metallurgical industry, mining, power plants, etc.
Please leave your message here! We will send detail technical info and quotation to you!